诚安之星演讲比赛结果公布
发布时间:2015-11-28 浏览:919次
“诚安之星”演讲比赛活动已于2015年11月28日圆满结束,现将比赛结果向大家公布
排名 | 姓名 | 得分 |
1 | 李佩洋 | 91 |
2 | 胡豫哲 | 90.92 |
3 | 彭燕可 | 90 |
4 | 张仙茹 | 89.8 |
5 | 谢晓轩 | 89.1 |
6 | 胡跃华 | 87.45 |
7 | 刘笑迎 | 86.9 |
8 | 李海洋 | 86.34 |
9 | 赵武岗 | 85.93 |
10 | 王满满 | 85.32 |
11 | 尚艳利 | 85.3 |
12 | 李晓晴 | 85.2 |
13 | 荣争英 | 85.04 |
14 | 王晓刚 | 84.24 |
15 | 钱安山 | 84.08 |
16 | 吕 贝 | 82.85 |
17 | 王培培 | 82.76 |
18 | 李辛瑶 | 82.56 |
19 | 刘彩霞 | 81.8 |
20 | 杨海亮 | 80.96 |
21 | 李顺德 | 80.92 |
22 | 李现公 | 80.4 |
23 | 苏红立 | 80.12 |
24 | 董龙龙 | 79.36 |
25 | 张明昌 | 79.04 |
26 | 李要彬 | 78.4 |
27 | 陆景民 | 78.1 |
28 | 雷章军 | 76.95 |
29 | 马方晖 | 76.36 |
30 | 李新定 | 75.6 |
31 | 潘浩男 | 74.72 |
32 | 单航飞 | 73.92 |
33 | 李昊豫 | 73.6 |
34 | 扈浩斋 | 72.96 |
35 | 李 冲 | 72.84 |
36 | 毛东东 | 72.7 |
37 | 董占国 | 72.64 |
38 | 张 磊 | 71.9 |
39 | 张朋飞 | 70.5 |
40 | 刘荣安 | 69.42 |
41 | 王实申 | 69 |
42 | 王庆霖 | 68.3 |
43 | 王守群 | 68.2 |
44 | 苗志刚 | 66.1 |
45 | 张义德 | 65.9 |
46 | 刘红生 | 64.6 |
47 | 赵长林 | 63.8 |
- 下一篇:没有了